|
|
RUMTOR INVERTIA SRL Registro nº 24265340 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A CIRCUITOS - Rumania PRIVADA - Rumania TEMÁTICA - Rumania A SU AIRE - Rumania SEMANA SANTA - Rumania ESCAPADAS - Rumania ESQUIAR - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS MAS SOBRE - Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Astronomía Vuelve al inicio de la página |
| Bienvenidos a la sección de información | ||
|
|
METEOROLÓGICA DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE 2009 |
|
DATOS del mes de SEPTIEMBRE de 2009:
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
| VALORES MEDIOS |
Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. |
TM. med. |
Tm. med. |
T. Máx. |
T. Mín. |
| 1931-1960 | 31.0 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 19.8º C | 25.5º C | 14.2º C | 37.0º C | 5.0 C |
| 1961-1990 | 27.0 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 20.9º C | 27.6º C | 14.1º C | 40.0º C | 3.6º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 8: * Tormenta en las cercanías del observatorio.
DÍA 18: Rocío moderado.
DÍA 19: Rocío fuerte.
DÍA 22: Contaminación débil.
DÍA 23: Contaminación débil.
DÍA 24: Contaminación moderada.
DÍA 25: Contaminación moderada.
DÍA 26: Contaminación débil.
DÍA 27: * Tormenta en las cercanías del observatorio.
DÍA 28: Rocío moderado. Contaminación débil.
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
Vuelve a la página del mes en curso
| CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |
| Mapa del sitio | Copyright SC RUMTOR INVERTIA SRL. Se autoriza la reproducción de textos e imágenes citando su procedencia. Bucarest. Rumania. | ![]() |
|