| METRO/CALLEJERO |
| BUCAREST | OTOPENI | CLIMA | ALOJAMIENTOS | HISTORIA | FOTOS |
BUCAREST: |
|
METRO/AUTOBÚS
Los billetes son válidos para cualquiera de los medios de transporte que hay en la
ciudad, metro, autobús, trolebús y tranvía.
| BILLETE NORMAL año 2006 -bilet- | Tarifa (lei noi) | Tarifa (lei) | Tarifa () |
| LÍNEAS URBANAS | 1.10 | 11.000 | 0,31 - 0,33 |
| LÍNEAS DE CERCANÍAS | (11000) | (11000) | (0,28 - 0,31) |
| LÍNEAS DE CERCANÍAS DE LARGO RECORRIDO (411, 415, 416, 429, 443, 444, 448, 450, 451, 452) | (20000 a 32000) | (20000 a 32000) | (0,50
- 0,57 0,80 - 0,91) |
| TIPOS DE ABONOS sólo para las LÍNEAS URBANAS año 2006 -abonamente- | Tarifa (lei noi) | Tarifa (lei) | Tarifa () |
| Abono válido para TODAS las LÍNEAS URBANAS durante 1 DÍA (no nominal) | 7.00 | 70.000 | 2,00 - 2,12 |
| Abono válido para TODAS las LÍNEAS URBANAS durante 7 DÍAS (personal) | 15.00 | 150.000 | 4.29 - 4,55 |
| Abono válido para TODAS las LÍNEAS URBANAS durante 15 DÍAS (personal) | 22.00 | 220.000 | 6.29 - 6,67 |
Entre paréntesis las tarifas que no han sido todavía actualizadas.
Las tarifas en euros están calculadas para dos cambios distintos, el primero para 1
= 33.000 lei, y el segundo 1 = 36.000 lei.
Hay otros tipos de billetes y de abonos, pero que no considero que puedan ser útiles para un turista; de todas maneras, si pincha aquí accederá directamente a la página de la RATB, compañía que gestiona el transporte público en Bucarest, y en el menú superior en "titluri de transport" y posteriormente en "tarife" podrá encontrar toda la información.
La ciudad tiene una buena red de transporte de superficie, compuesto por autobúses, trolebúses y tranvías. Para conocer con detalle todas las líneas sólo tiene que pinchar aquí.
CALLEJERO