Información  METEOROLÓGICA
DATOS MENSUALES, ABRIL 2005
DATOS del mes de 
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ha. | 
| 2 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vi. | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ha. | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ha. | 
| 24 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 14.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros | 
| VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. | 
| 1931-1960 | 45.0 | 9.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 12.7º C | 18.3º C | 7.1º C | 30.1º C | -0.6 C | 
| 1961-1990 | 54.0 | 11.6 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 12.2º C | 17.2º C | 7.1º C | 28.9º C | -1.6º C | 
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 1: Rocío débil en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación
débil.
Se observa un halo débil alrededor de las 17:00.
DÍA 5: Rocío débil, moderado en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 6: Rocío débil en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 7: Rocío débil en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación moderada.
DÍA 11: Rocío débil en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación débil.
DÍA 13: Rocío débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 22: Rocío débil.
DÍA 23: Rocío débil.
DÍA 25: Rocío débil en Ciudad Universitaria.
DÍA 26: Rocío débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 27: Rocío débil. Inversión y contaminación débil.
DÍA 28: Rocío débil en Ciudad Universitaria. Inversión y contaminación débil.
DÍA 29: Inversión y contaminación débil.