|
|
RUMTOR TRAVEL SRL Registro nº RO22349622 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A ORGANIZADOS - RUMANIA 8 días - RUMANIA 10 días - RUMANIA 10 días. Mar Negro - ESCAPADAS - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS - ESQUIAR - RUMANIA A SU AIRE MAS SOBRE RUMANIA: - Rumania- Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Astronomía Cursillo de ASTRONOMÍA - Bolsa CONÓZCANOS |
|
Información METEOROLÓGICA |
||
DATOS MENSUALES |
||
| INICIO METEO |
DONDE ESTAMOS | DATOS/REFRÁN |
EL TIEMPO |
FOTOS DE METEOROLOGÍA | MIS PUBLICACIONES | MAS DE METEOROLOGÍA |
| Inicio | Observatorio | Observación | Predicción | Fotografías | Publicaciones | Enlaces |
DATOS del mes:
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
| VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
| 1931-1960 | 14.0 | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 23.7º C | 30.1º C | 17.2º C | 38.9º C | 9.2 C |
| 1961-1990 | 9.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 23.9º C | 30.1º C | 17.7º C | 39.0º C | 10.8º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES:
DÍA 18: Inversión moderada y contaminación débil.
DÍA 19: Inversión y contaminación débil.
Vuelva al principio de la tabla
Puedes consultar los datos de otros meses pinchando
sobre el que te interese:
| AÑO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2003 | SI | SI | SI | SI | ||||||||
| 2004 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 2005 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 2006 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 2007 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 2008 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
| CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |