|
|
RUMTOR INVERTIA SRL Registro nº 24265340 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
VIAJES A ORGANIZADOS - RUMANIA 8 días - RUMANIA 10 días - RUMANIA 10 días. Mar Negro - ESCAPADAS - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS - ESQUIAR - RUMANIA A SU AIRE MAS SOBRE RUMANIA: - Rumania- Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES OPINIONES RECIBIDAS - Astronomía - Bolsa CONÓZCANOS |
| Información METEOROLÓGICA | ||
DATOS MENSUALES DICIEMBRE 2008 |
||
DATOS del mes de DICIEMBRE de 2008:
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ha |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hi. |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ip. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41.4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 |
| Día | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | Nebli. | Calima | Rocío | Escar. | Otros |
| VALORES MEDIOS | Preci. | Lluvia | Nieve | Grani. | Torm. | Niebla | T. med. | TM. med. | Tm. med. | T. Máx. | T. Mín. |
| 1931-1960 | 48.0 | 10.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 8.1 | 5.6º C | 9.0º C | 2.3º C | 17.2º C | -6.5º C |
| 1961-1990 | 51.0 | 10.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 6.4º C | 9.6º C | 3.2º C | 18.6º C | -9.2º C |
LEYENDA:
PRECI. = Precipitación; GRANI. = Granizo; TORM. = Tormenta; NEBLI. = Neblina; ESCAR. = Escarcha y OTROS: ha = halo; cl = corona lunar; cs = corona solar; ai = arco iris, hi = hielo, vi = viento fuerte > 50 km/h y sc = suelo cubierto de nieve.
Los VALORES MEDIOS están referidos al período 1931-1960 para la estación meteorológica de Madrid-Retiro. Fuente INM.
HECHOS RELEVANTES: