|
|
RUMTOR INVERTIA SRL Registro nº 24265340 |
EL PRIMER PORTAL SOBRE RUMANIA EN ESPAÑOL |
|
Información ASTRONÓMICA |
DATOS del mes de NOVIEMBRE de 2008:
| SOLdatos | LUNA fases |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | ORTO | OCASO | HORAS de SOL | ORTO | OCASO |
| 1 | 06:45 | 17:11 | 10:26 | 10:18 | 19:10 |
| 2 | 06:46 | 17:10 | 10:24 | 11:08 | 20:03 |
| 3 | 06:47 | 17:09 | 10:22 | 11:52 | 21:02 |
| 4 | 06:48 | 17:08 | 10:20 | 12:28 | 22:03 |
| 5 | 06:49 | 17:07 | 10:18 | 13:00 | 23:06 |
| 6 | 06:51 | 17:06 | 10:15 | 13:27 | -- |
| 7 | 06:52 | 17:05 | 10:13 | 13:52 | 00:10 |
| 8 | 06:53 | 17:04 | 10:11 | 14:15 | 01:15 |
| 9 | 06:54 | 17:03 | 10:09 | 14:39 | 02:22 |
| 10 | 06:55 | 17:02 | 10:07 | 15:04 | 03:31 |
| 11 | 06:56 | 17:01 | 10:05 | 15:33 | 04:44 |
| 12 | 06:58 | 17:00 | 10:02 | 16:08 | 06:00 |
| 13 | 06:59 | 16:59 | 10:00 | 16:51 | 07:19 |
| 14 | 07:00 | 16:58 | 09:58 | 17:45 | 08:37 |
| 15 | 07:01 | 16:57 | 09:56 | 18:50 | 09:48 |
| 16 | 07:02 | 16:56 | 09:54 | 20:04 | 10:47 |
| 17 | 07:03 | 16:56 | 09:53 | 21:20 | 11:35 |
| 18 | 07:05 | 16:55 | 09:50 | 22:34 | 12:12 |
| 19 | 07:06 | 16:54 | 09:48 | 23:45 | 12:43 |
| 20 | 07:07 | 16:54 | 09:47 | -- | 13:09 |
| 21 | 07:08 | 16:53 | 09:45 | 00:53 | 13:32 |
| 22 | 07:09 | 16:52 | 09:43 | 01:58 | 13:55 |
| 23 | 07:10 | 16:52 | 09:42 | 03:02 | 14:18 |
| 24 | 07:11 | 16:51 | 09:40 | 04:05 | 14:43 |
| 25 | 07:12 | 16:51 | 09:39 | 05:09 | 15:10 |
| 26 | 07:14 | 16:50 | 09:36 | 06:12 | 15:43 |
| 27 | 07:15 | 16:50 | 09:35 | 07:13 | 16:21 |
| 28 | 07:16 | 16:50 | 09:34 | 08:11 | 17:06 |
| 29 | 07:17 | 16:49 | 09:32 | 09:04 | 17:57 |
| 30 | 07:18 | 16:49 | 09:31 | 09:49 | 18:54 |
NOTAS Y COMENTARIOS
A lo largo del mes AMANECE 33 minutos MÁS TARDE.
A lo largo del mes ANOCHECE 22 minutos ANTES.
A lo largo del mes tenemos 55 minutos MENOS de luz solar.
| DATOS DEL SOL | |||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Diámetro | Masa | Valor de la gravedad |
| 149.598.000 Km | 147.094.000 Km el 4 de enero | 152.095.000 Km el 5 de julio | 1.392.000 Km | 333.000 veces la terrestre | 28 veces la terrestre |
Para saber si la Luna está creciendo o está menguando, podemos utilizar dos dichos populares que ilustran perfectamente las fases lunares:
- "La joroba a levante, Luna menguante; la joroba a poniente, Luna creciente."
- "La Luna miente, cuando es una D es creciente; y cuando es una C es decreciente o menguante".
En ambos casos a lo que se refiere al hablar de "joroba" o de
las letras "D" o "C", es a la parte iluminada de nuestro satélite.
| DATOS ORBITALES DE LA LUNA | ||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Excentricidad de la órbita lunar | Inclinación media de la órbita lunar |
| 384.400 Km | 363.300 Km | 405.500 Km | 0,055 | 5º 09' |
Los datos están sacados de cuatro fuentes, el Calendario Meteorológico publicado por la AEmet; información obtenida de la página web del Observatorio Astronómico Nacional; del libro Guía de Astronomía de David Baker y David A. Hardy y del libro Guía del Firmamento de José Luis Comellas.
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
| CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |
| Copyright SC RUMTOR INVERTIA SRL, organizando viajes desde el verano de 2002. Se autoriza la reproducción de textos e imágenes citando su procedencia. Sociedad intermediadora: RUMTOR INVERTIA SRL, nº 24265340. | |||