VIAJES A CIRCUITOS - Rumania PRIVADA - Rumania TEMÁTICA - Rumania A SU AIRE - Rumania SEMANA SANTA - Rumania ESCAPADAS - Rumania ESQUIAR - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS MAS SOBRE - Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Meteorología - Cursillo de METEOROLOGÍA Vuelve al inicio de la página |
| Bienvenidos a la sección de información | ||
| ASTRONÓMICA | ||
DATOS del mes de ENERO de 2012:
| SOL datos | LUNA fases |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | ORTO | OCASO | HORAS de SOL | ORTO | OCASO |
| 1 | 07:38 | 16:58 | 9:20 | 12:41 | 01:18 |
| 2 | 07:38 | 16:59 | 9.21 | 13:09 | 02:17 |
| 3 | 07:38 | 17:00 | 9.22 | 13:39 | 03:15 |
| 4 | 07:38 | 17:01 | 9:23 | 14:14 | 04:13 |
| 5 | 07:38 | 17:02 | 9:24 | 14:53 | 05:11 |
| 6 | 07:38 | 17:03 | 9:25 | 15:40 | 06:06 |
| 7 | 07:38 | 17:04 | 9.26 | 16:33 | 06:59 |
| 8 | 07:38 | 17:05 | 9:27 | 17:31 | 07:47 |
| 9 | 07:38 | 17:06 | 9:28 | 18:35 | 08:29 |
| 10 | 07:38 | 17:07 | 9:29 | 19:42 | 09:07 |
| 11 | 07:37 | 17:08 | 9:31 | 20:50 | 09:42 |
| 12 | 07:37 | 17:09 | 9:32 | 21:58 | 10:13 |
| 13 | 07:37 | 17:10 | 9:33 | 23:07 | 10:43 |
| 14 | 07:36 | 17:11 | 9:35 | -- | 11:13 |
| 15 | 07:36 | 17:12 | 9:36 | 00:17 | 11:44 |
| 16 | 07:36 | 17:13 | 9:37 | 01:28 | 12:18 |
| 17 | 07:35 | 17:14 | 9:39 | 02:39 | 12:56 |
| 18 | 07:35 | 17:15 | 9:40 | 03:49 | 13:41 |
| 19 | 07:34 | 17:17 | 9:43 | 04:57 | 14:33 |
| 20 | 07:34 | 17:18 | 9:44 | 05:59 | 15:33 |
| 21 | 07:33 | 17:19 | 9:46 | 06:54 | 16:38 |
| 22 | 07:33 | 17:20 | 9:47 | 07:40 | 17:46 |
| 23 | 07:32 | 17:21 | 9:49 | 08:20 | 18:54 |
| 24 | 07:31 | 17:23 | 9:52 | 08:54 | 08:41 |
| 25 | 07:31 | 17:24 | 9:53 | 09:23 | 21:04 |
| 26 | 07:30 | 17:25 | 9:55 | 09:51 | 22:06 |
| 27 | 07:29 | 17:26 | 9:57 | 10:17 | 23:06 |
| 28 | 07:28 | 17:27 | 9:59 | 10:43 | -- |
| 29 | 07:27 | 17:29 | 10:02 | 11:10 | 00:05 |
| 30 | 07:27 | 17:30 | 10:03 | 11:39 | 01:04 |
| 31 | 07:26 | 17:31 | 10:05 | 12:12 | 02:02 |
A lo largo del mes AMANECE 12 minutoS MÁS PRONTO.
A lo largo del mes ANOCHECE 33 minutos MÁS TARDE.
A lo largo del mes tenemos 45 minutos MÁS de luz solar.
Del día 31 de diciembre al 10 de enero, son los días en que el Sol saldrá MÁS TARDE.
| DATOS DEL SOL | |||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Diámetro | Masa | Valor de la gravedad |
| 149.598.000 Km | 147.097.068 km el 5 de enero | 152.092.639 km el 5 de julio | 1.392.000 km | 333.000 veces la terrestre | 28 veces la terrestre |
| FASES | |||
LLENA |
MENGUANTE |
NUEVA |
CRECIENTE |
| Lunes 09 | Lunes 16 | Lunes 23 | Domingo 01 |
Para saber si la Luna está creciendo o está menguando, podemos utilizar dos dichos populares que ilustran perfectamente las fases lunares:
- "La joroba a levante, Luna menguante; la joroba a poniente, Luna creciente."
- "La Luna miente, cuando es una D es creciente; y cuando es una C es decreciente o menguante".
En ambos casos a lo que se refiere al hablar de "joroba" o de las letras "D" o "C", es a la parte iluminada de nuestro satélite.
| DATOS DE LA LUNA | |||||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Excentricidad de la órbita | Inclinación media de la órbita | Diámetro | Masa | Valor de la gravedad |
| 384.400 km | 356.375 km | 406.720 km | 0,055 | 5º 09' | 3.476 km | 0,0123 veces la terrestre | 1/6 de la terrestre |
Los datos están sacados de cuatro fuentes, el Calendario Meteorológico publicado por la AEMET; información obtenida de la página web del Observatorio Astronómico Nacional; del libro Guía de Astronomía de David Baker y David A. Hardy y del libro Guía del Firmamento de Jose Luis Comellas.
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
| CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |
| Mapa del sitio | Copyright SC RUMTOR INVERTIA SRL. Se autoriza la reproducción de textos e imágenes citando su procedencia. Bucarest. Rumania. | ![]() |
|