VIAJES A CIRCUITOS - Rumania PRIVADA - Rumania TEMÁTICA - Rumania A SU AIRE - Rumania SEMANA SANTA - Rumania ESCAPADAS - Rumania ESQUIAR - FECHAS - PRECIOS - OFERTAS MAS SOBRE - Inversión Inmobiliaria - Regalos y Recuerdos - Traducciones Intérpretes - Alojamientos - Amigos - Ciudades - Consejos Interesantes - Diccionario - Monumentos Destacados - Naturaleza Salvaje - Personajes Famosos - Cursos de Rumano PREGUNTAS FRECUENTES - Meteorología - Cursillo de METEOROLOGÍA Vuelve al inicio de la página |
| Bienvenidos a la sección de información | ||
| ASTRONÓMICA | ||
DATOS del mes de JUNIO de 2010:
| SOL datos | LUNA fases |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | ORTO | OCASO | HORAS de SOL | ORTO | OCASO |
| 1 | 04:48 | 19:49 | 15:01 | 22:29 | 09:34 |
| 2 | 04:49 | 19:49 | 15:00 | 22:51 | 10:33 |
| 3 | 04:49 | 19:49 | 15:00 | 23:14 | 11:31 |
| 4 | 04:50 | 19:48 | 14:58 | 23:39 | 12:31 |
| 5 | 04:50 | 19:48 | 14:58 | -- | 13:33 |
| 6 | 04:51 | 19:48 | 14:57 | 00:06 | 14:36 |
| 7 | 04:52 | 19:48 | 14:56 | 00:39 | 15:42 |
| 8 | 04:52 | 19:47 | 14:55 | 01:20 | 16:48 |
| 9 | 04:53 | 19:47 | 14:54 | 02:09 | 17:50 |
| 10 | 04:53 | 19:46 | 14:53 | 03:09 | 18:47 |
| 11 | 04:54 | 19:46 | 14:52 | 04:18 | 19:36 |
| 12 | 04:55 | 19:45 | 14:50 | 05:33 | 20:17 |
| 13 | 04:56 | 19:45 | 14:49 | 06:50 | 20:53 |
| 14 | 04:57 | 19:44 | 14:47 | 08:07 | 21:24 |
| 15 | 04:57 | 19:44 | 14:47 | 09:22 | 21:53 |
| 16 | 04:58 | 19:43 | 14:45 | 10:35 | 22:22 |
| 17 | 04:59 | 19:43 | 14:44 | 11:47 | 22:51 |
| 18 | 05:00 | 19:42 | 14:42 | 12:58 | 23:23 |
| 19 | 05:00 | 19:41 | 14:41 | 14:07 | -- |
| 20 | 05:01 | 19:41 | 14:40 | 15:14 | 00:00 |
| 21 | 05:02 | 19:40 | 14:38 | 16:16 | 00:42 |
| 22 | 05:03 | 19:39 | 14:36 | 17:11 | 01:30 |
| 23 | 05:04 | 19:38 | 14:34 | 17:59 | 02:25 |
| 24 | 05:05 | 19:37 | 14:32 | 18:40 | 03:23 |
| 25 | 05:05 | 19:37 | 14:32 | 19:14 | 04:24 |
| 26 | 05:06 | 19:36 | 14:30 | 19:44 | 05:25 |
| 27 | 05:07 | 19:35 | 14:28 | 20:10 | 06:26 |
| 28 | 05:08 | 19:34 | 14:26 | 20:33 | 07:25 |
| 29 | 05:09 | 19:33 | 14:24 | 20:56 | 08:24 |
| 30 | 05:10 | 19:32 | 14:22 | 21:18 | 09:22 |
| 31 | 05:11 | 19:31 | 14:20 | 21:42 | 10:21 |
NOTAS Y COMENTARIOS
Del día 22 de junio al 3 de julio, ambos inclusive, es cuando el Sol se pondrá más tarde, concretamente a las 19:49 hora solar.
A lo largo del mes AMANECE 23 minutoS MÁS TARDE.
A lo largo del mes ANOCHECE 18 minutos ANTES.
A lo largo del mes tenemos 41 minutos MENOS de luz solar.
| DATOS DEL SOL | |||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Diámetro | Masa | Valor de la gravedad |
| 149.598.000 Km | 147.097.887 km el 3 de enero | 152.096.601 km el 6 de julio | 1.392.000 km | 333.000 veces la terrestre | 28 veces la terrestre |
| FASES | |||
LLENA |
MENGUANTE |
NUEVA |
CRECIENTE |
| Lunes 26 | Domingo 04 | Domingo 11 | Domingo 18 |
Para saber si la Luna está creciendo o está menguando, podemos utilizar dos dichos populares que ilustran perfectamente las fases lunares:
- "La joroba a levante, Luna menguante; la joroba a poniente, Luna creciente."
- "La Luna miente, cuando es una D es creciente; y cuando es una C es decreciente o menguante".
En ambos casos a lo que se refiere al hablar de "joroba" o de las letras "D" o "C", es a la parte iluminada de nuestro satélite.
| DATOS DE LA LUNA | |||||||
| Distancia media de la Tierra | Distancia mínima de la Tierra | Distancia máxima de la Tierra | Excentricidad de la órbita | Inclinación media de la órbita | Diámetro | Masa | Valor de la gravedad |
| 384.400 km | 356.375 km | 406.720 km | 0,055 | 5º 09' | 3.476 km | 0,0123 veces la terrestre | 1/6 de la terrestre |
Los datos están sacados de cuatro fuentes, el Calendario Meteorológico publicado por la AEMET; información obtenida de la página web del Observatorio Astronómico Nacional; del libro Guía de Astronomía de David Baker y David A. Hardy y del libro Guía del Firmamento de Jose Luis Comellas.
Página creada y escrita por Fernando
Llorente Martínez. Tanto el texto que no indique otro autor o todas las fotos realizadas
por mí, pueden ser utilizadas libremente; pero por favor, si quiere usarlo, incluya una
referencia o un enlace a esta página. Muchas Gracias.
| CONDICIONES GENERALES | SEGUROS DE VIAJE MAPFRE | CONÓZCANOS | CONTACTAR |
| Mapa del sitio | Copyright SC RUMTOR INVERTIA SRL. Se autoriza la reproducción de textos e imágenes citando su procedencia. Bucarest. Rumania. | ![]() |
|